Приложение 5 | ||
к решению 27 сессии 1 созыва Щёлкинского городского совета от 30.12.2015 г. №1 «О бюджете муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2016 год» |
||
Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2016 год | ||
(тыс. рублей) | ||
Код | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Дефицит (-) Профицит (+) | ||
Источники финансирования дефицита | 317,600 | |
956 01 00 00 00 00 00 00 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего | 317,600 |
в том числе: | 0,000 | |
956 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,000 |
956 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 13831,213 |
956 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 13831,213 |
956 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 13831,213 |
956 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 14148,813 |
956 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 14148,813 |
956 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 14148,813 |
956 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 14148,813 |
Глава администрации города Щёлкино Т.П.Ерманова | ||
Гнатюк Т.А.52531 |