Приложение 6 | ||||||||||
к решению 27 сессии 1 созыва Щёлкинского городского совета Ленинского района Республики Крым от 30.12.2015 г. № 1 « О бюджете муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2016 год.» | ||||||||||
Распределение расходов бюджета муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на по целевым статьям,группам видов расходов,разделам, подразделам расходов на 2016 год | ||||||||||
(тыс.рублей) | ||||||||||
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | РЗ | ПР | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1.1 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | 01 0 00 00000 | 663,638 | |||||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов РК на выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы обеспечения деятельности главы муниципального образования | 01 1 00 00000 | 01 | 663,638 | |||||||
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов Республики Крым | 01 | 02 | 663,638 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 00 00110 | 100 | 01 | 02 | 663,638 | |||||
1.2 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности заместителя главы муниципального образования» | 02 0 00 00000 | 558,727 | |||||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов РК на выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы обеспечения деятельности заместителя главы муниципального образования | 02 1 00 00000 | 01 | 558,727 | |||||||
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов Республики Крым | 01 | 03 | 555,345 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 00 00110 | 100 | 01 | 03 | 555,345 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 02 1 00 00190 | 200 | 01 | 03 | 3,382 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 7630,727 | ||||||||
1.3 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» | 03 0 00 00000 | 7030,700 | |||||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов РК на выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы обеспечения деятельности администрации | 03 1 00 00000 | 01 | 7630,727 | |||||||
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов Республики Крым | 01 | 04 | 7030,700 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 1 00 00110 | 100 | 01 | 04 | 7030,700 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 03 1 00 00190 | 200 | 01 | 04 | 600,027 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10 0 00 00000 | 69,140 | |||||||
Непрограммные расходы. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий на внешний финансовый контроль | 10 1 00 00000 | 01 | 69,140 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 10 1 00 00590 | 500 | 01 | 06 | 69,140 | |||||
1.5 | Резервные фонды | 100,000 | ||||||||
Другие непрограммные расходы | 11 0 00 00000 | 01 | 100,000 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 11 1 00 00190 | 01 | 11 | 100,000 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования. Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 11 1 00 00190 | 800 | 01 | 11 | 100,000 | |||||
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 3253,385 | ||||||
Непрограммные расходы .Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания (казенное предприятие) | 12 0 00 00000 | 01 | 13 | 3253,385 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12 0 00 00110 | 100 | 01 | 13 | 2596,780 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 12 0 00 00190 | 200 | 01 | 13 | 656,605 | |||||
2 | Национальная оборона | 02 | 334,319 | |||||||
2.1 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 13 0 00 00000 | 02 | 334,319 | ||||||
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории,где отсутствуют военные комисариаты | 13 1 00 51180 | 02 | 03 | 334,319 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 13 1 00 51180 | 100 | 02 | 03 | 298,721 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 13 1 00 51180 | 200 | 02 | 03 | 35,598 | |||||
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 378,519 | ||||||||
3.1 | Благоустройство | 05 | 378,519 | |||||||
Непрограммные расходы .Благоустройство, в т.ч. | 14 0 00 00000 | 05 | 03 | 378,519 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 14 0 00 00190 | 200 | 05 | 03 | 378,519 | |||||
4 | Культура, кинематография | 578,358 | ||||||||
Культура | 08 | 578,358 | ||||||||
Непрограммые расходы на осуществление переданных полномочий в сфере культуры | 16 0 00 00000 | 08 | 01 | 578,358 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий в сфере культуры | 16 0 00 00190 | 08 | 01 | 578,358 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 16 0 00 00190 | 500 | 08 | 01 | 578,358 | |||||
5 | Средства массовой информации | 582,000 | ||||||||
5.1 | Периодическая печать и издательства | 12 | 582,000 | |||||||
Непрограммые расходы на периодическую печать и издательства (газета "Регион Казантип") | 15 0 00 00000 | 12 | 02 | 582,000 | ||||||
Расходы на периодическую печать | 15 0 00 00190 | 12 | 02 | 582,000 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 15 0 00 00190 | 600 | 12 | 02 | 582,000 | |||||
Итого | 14148,813 | |||||||||
Глава администрации города Щёлкино Ленинского района Республики Крым | Т.П.Ерманова | |||||||||
Гнатюк 52531 |