Приложение 8 к решению Щёлкинского городского совета от 29.12.2016 г. №1 « О бюджете муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2017 год.» | ||||
Распределение расходов бюджета муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым по разделам и подразделам на 2017 год | (рублей ) | |||
№ п/п | Наименование | РЗ | ПР | сумма |
1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 14084767,00 | |
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 836060,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | 01 | 02 | 836060,00 | |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов в рамках программы «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | 01 | 02 | 836060,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 836060,00 | |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 700483,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности заместителя главы муниципального образования» | 01 | 03 | 700483,00 | |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов в рамках программы «Обеспечение деятельности заместителя главы муниципального образования» | 01 | 03 | 700483,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 700483,00 | |
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 8054911,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» | 01 | 04 | 8049614,00 | |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов в рамках программы «Обеспечение деятельности администрации» | 01 | 04 | 6723627,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 6723627,00 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках программы «Обеспечение деятельности администрации» | 01 | 04 | 1125987,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1125987,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 200000,00 | |
Расходы по субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( в сфере административной ответственности)(организация деятельности административных комиссий ) | 01 | 04 | 5297,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5297,00 | |
1.4 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 69140,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий на внешний финансовый контроль | 01 | 06 | 69140,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 69140,00 | |
1.6 | Резервные фонды | 01 | 11 | 100000,00 |
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 01 | 11 | 100000,00 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 100000,00 | |
1.7 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4324173,00 |
Непрограммные расходы на осуществление деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания администрации (казенное предприятие) | 01 | 13 | 4314173,00 | |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания администрации (казенное предприятие) | 01 | 13 | 3216201,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3216201,00 | |
Расходы на обеспечение функций учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания администрации (казенное предприятие) | 01 | 13 | 1097972,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 01 | 13 | 1097972,00 | |
Непрограммные расходы по уплате взносов в Ассоциацию органов местного самоуправления | 01 | 13 | 10000,00 | |
Проведение расходов по уплате взносов в Ассоциацию органов местного самоуправления | 01 | 13 | 10000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 10000,00 | |
2 | Национальная оборона | 02 | 144874,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 144874,00 | |
Реализация функций федеральных органов государственной власти |
02 | 03 | 144874,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 | 03 | 144874,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 134757,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 02 | 03 | 10117,00 | |
3 | Национальная экономика | 04 | 837807,00 | |
3.1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 571514,00 |
Расходы на развитие дорожно-транспортной хозяйственной деятельности | 04 | 09 | 571514,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 04 | 09 | 571514,00 | |
3.2 | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 266293,00 |
Межевые работ для подготовки схемы расположения границ земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевого плана и отчета по оценке объектов недвижимости на земельных участках города Щёлкино | 04 | 12 | 266293,00 | |
Расходы по выполнению межевых работ для подготовки схемы расположения границ земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевого плана и отчета по оценке объектов недвижимости на земельных участках города Щёлкино | 04 | 12 | 266293,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 04 | 12 | 266293,00 | |
4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1739734,00 | |
4.1 | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 123250,00 |
Расходы на жилщщное хозяйство города Щёлкино | 05 | 01 | 123250,00 | |
Расходы на ПСД по капремонту (общежитиЕ) здание №79 г.Щёлкино | 05 | 01 | 123250,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 01 | 123250,00 | |
4.3 | Благоустройство | 05 | 03 | 1616484,00 |
Прогрммные расходы" Благоустройство города Щёлкино Ленинского района Республики Крым" | 05 | 03 | 1616484,00 | |
Расходы по благоустройству города Щёлкино Ленинского района Республики Крым | 05 | 03 | 1616484,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 03 | 1616484,00 | |
5 | Культура. кинематография | 08 | 444800,00 | |
5 | Культура | 08 | 01 | 444800,00 |
Непрограммые расходы на осуществление переданных полномочий в сфере культуры | 08 | 01 | 444800,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий в сфере культуры | 08 | 01 | 444800,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 444800,00 | |
6 | Социальная политика | 10 | 00 | 50000,00 |
социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 50000,00 | |
расходы на организацию и проведение мероприятий для социально значимых категорий населения | 10 | 03 | 50000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 10 | 03 | 50000,00 | |
Итого | 17301982,00 | |||
И.о.главы администрации города Щёлкино __________________ Крицкая В.Ю. | ||||