Приложение 1 к Постановлению администрации города Щёлкино от "_07__"__08__2018г._ №_322__ | ||||||||
№ лота | Зоны согласно схемы | Место размещения НТО | № места НТО согласно схеме | Специализация НТО | Площадь места размещения НТО (м2) | Тип НТО | Период размещения НТО | Начальная цена на весь период |
1 | 1 | улица (№2) | 386 | овощи, фрукты | 2 | лоток | 01.10.2018-31.05.2019 | 6296 |
2 | 1 | улица (№2) | 391 | продовольственные товары | 2 | лоток | 01.10.2018-31.05.2019 | 6296 |
3 | 1 | улица (№2) | 489 | овощи, фрукты | 2 | лоток | 01.10.2018-31.05.2019 | 6296 |
4 | 1 | улица (№2) | 490 | овощи, фрукты | 2 | лоток | 01.10.2018-31.05.2019 | 6296 |
Подписи членов комиссии: | ||||||||
Коваленко Е.А. | ||||||||
Лихошерстова А.В. | ||||||||
Пустоветова Н.В. | ||||||||
Пилюшкин И.Н. | ||||||||
Сапожникова Н.В. | ||||||||
Корнилович И.А. |